Bobine 2B Finition SS 316, Bobines CR en acier inoxydable TP316, Bandes et bobines industrielles SS 316, Bobines en acier inoxydable austénitique TP 316 au meilleur prix, Bobines en acier inoxydable 316 avec finition BA, Bobines recuites brillantes SS Gr 316, ASTM A240 316 Bobines en acier inoxydable, ASME SA 240 Bobines en acier inoxydable 1.4401, Concessionnaire de bobines fendues de précision SS 316, Bobines en acier inoxydable 316 Jindal, ASME SA 240 Bobines en acier inoxydable 316, Bobines laminées à chaud en acier inoxydable 316, Exportateur de bobines SS 316.

Tolérance d'épaisseur des bandes de garniture en acier inoxydable 316

| Épaisseur de bande | Largeur | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Inférieur ou égal à W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0.05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Inférieur ou égal à T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Inférieur ou égal à T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 Inférieur ou égal à T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Inférieur ou égal à T<0,13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Inférieur ou égal à T<0,15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Inférieur ou égal à T<0,20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 Inférieur ou égal à T<0,25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 Inférieur ou égal à T<0,30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 Inférieur ou égal à T <0,35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Inférieur ou égal à T <0,40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 Inférieur ou égal à T <0,50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 Inférieur ou égal à T <0,60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 Inférieur ou égal à T <0,70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 Inférieur ou égal à T <0,80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 Inférieur ou égal à T <0,90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Inférieur ou égal à T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Inférieur ou égal à T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 Inférieur ou égal à T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1.40 Inférieur ou égal à T<1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
étiquette à chaud: bobine d'acier 316 ss, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, achat, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









