Acier de base | Acier galvanisé | Acier Galvalume | Acier prélaqué PPGI | Acier prélaqué PPGL |
Epaisseur (mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Largeur (mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Traitement de surface | Zinc | Alu zingué | Revêtement couleur RAL | Couleur RAL |
Standard | GBT12754-2006 Q / BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M COMME 1997 EN10147 | |||
Noter | SGCC SGHC DX51D SGLCC, SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Largeur (mm) | Avant ondulé: 1250 mm 1219 mm 1200 mm 1000 mm 914 mm; Après ondulé: 360 mm-1200 mm; Vous pouvez choisir un croquis de toiture exact dans notre base de données | |||
Toit de toiture type d'esquisse | Tuile de vague; Tuile trapézoïdale; Tuile vitré | |||
Revêtement de couleur (Um) | Haut: 10-30um Retour: 5-25um ou comme exigence du client' | |||
Couleur de peinture | N ° de code RAL ou numéro&du client 39; Échantillon de couleur | |||
Traitement de surface | Série galvanisée: chromée, huilée; Série Galvalume: anti-doigt, non anti-doigt; Série PPGI / PPGL: série polyester normale, bois, pierre, haute brillance, Film, froissé, gaufré, camouflage, impression, tableau blanc | |||
Poids de la bobine / palette | 1-5MT ou comme exigence du client GG | |||
Utilisation-vie | 3 ans, 3-5 ans, 5-8 ans, 8-10 ans, plus de 25 ans | |||









