Lors d'une transaction en mai, GNEE a livré des bobines d'acier galvanisé AZ150 à un client clé au Kazakhstan. Le client, un acteur bien connu du secteur de la construction, avait besoin d'un matériau offrant une résistance à la corrosion, une durabilité et une formabilité supérieures pour ses projets à venir.
Pour une future coopération à long terme, le client kazakh est venu au GNEE pour des discussions détaillées. Grâce à cette communication en face à face, le client était très satisfait de nos produits et services.

La bobine d'acier Galvalume AZ150 fournie par GNEE est réputée pour ses propriétés exceptionnelles. Cette bobine d'acier comporte un revêtement de 55 % d'aluminium, 43,4 % de zinc et 1,6 % de silicium, qui garantit une protection robuste contre la rouille et d'autres formes de corrosion. La désignation « AZ150 » indique un poids de revêtement de 150 grammes par mètre carré, garantissant une longévité et des performances accrues dans diverses conditions environnementales.
Après la livraison, le client a été impressionné par la qualité du produit ainsi que par l'efficacité de la logistique et du service client de GNEE. Les bobines d'acier Galvalume AZ150 seront utilisées dans la construction de panneaux de toit et de murs, offrant ainsi une solution fiable au client.
Dans l’attente de la prochaine coopération avec le Kazakhstan !
Paramètres des produits les plus vendus de GNEE STEEL, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
| Nom du produit | Bobine d'acier galvanisée,Bobine d'acier Galvalume,Zinc,Aluzinc,GI,GL,HDGI,HDGL |
| Standard | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Nuance d'acier | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD ; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570 ; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQCR50 (340), SQCR80 (550) ; ou comme exigence |
| Taper | Bobine/feuille/plaque/bande |
| Matériel | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| Épaisseur | {{0}},12 mm-4.0 mm ou 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm |
| Largeur | 600 mm-1500 mm ou 914 mm/1 000 mm/1 200 mm/1 219 mm/1 220 mm |
| Revêtement de zinc | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Structure superficielle | Revêtement pailleté normal (NS), revêtement pailleté minimisé (MS), sans paillettes (FS) |
| Poids de la bobine | 3 tonnes -8tonnes |
| ID de bobine | 508mm/610mm |









