Tôle perforée SS 316, alliage 316 Les tôles perforées de grande taille sont fabriquées avec la bonne combinaison de la finition fine, durable et facile à utiliser dans les travaux généraux. Ces tôles perforées en acier inoxydable 316 sont largement utilisées dans diverses industries lourdes en raison de leur cohérence et de leurs performances durables. Ces tôles perforées en alliage inoxydable 316 à trous carrés sont optimisées avec tous les processus de corrosion généraux tels que la corrosion caverneuse, la corrosion par piqûres, la corrosion par fissuration sous contrainte et toute la rouille de la pollution de l'eau.
Limite d'élasticité : 30,000 psi
Limite d'élasticité : 30,000 psi
Dureté : Rockwell B95 (moyenne)
Traitement thermique : recuit (adouci)
Thermotraitable : non
Spécifications respectées : ASTM A240


| Épais. | Épais. Tolérance | Fabrication | Max. Temp., degré F |
| Acier inoxydable 316 | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" à 0.003" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.03" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.036" | {{0}}.004" à 0.004" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.048" | {{0}}.005" à 0.005" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.06" | {{0}}.006" à 0.006" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.075" | {{0}}.007" à 0.007" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.105" | {{0}}.009" à 0.009" | Travail à froid | 1500 degrés |
| 0.12" | {{0}}.01" à 0.01" | Travail à froid | 1500 degrés |
| Épais. | Épais. Tolérance | Fabrication | Max. Temp., degré F |
| Acier inoxydable 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/4" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 3/8" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 1/2" | {{0}}.06" à 0.06" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" à 0.05" | Laminé à chaud | 1500 degrés |
Propriétés clés
Ces propriétés sont spécifiées pour les produits laminés plats (plaques, tôles et bobines) dans la norme ASTM A240/A240M. Des propriétés similaires mais pas nécessairement identiques sont spécifiées pour d'autres produits tels que les tubes et les barres dans leurs spécifications respectives.
Grades alternatifs possibles
Tableau 5.Nuances alternatives possibles à l'inox 316.
| Grade | Pourquoi pourrait-il être choisi au lieu de 316 ? |
|---|---|
| 316Ti | Une meilleure résistance aux températures d'environ 600-900 degré est nécessaire. |
| 316N | Résistance supérieure à la norme 316. |
| 317L | Meilleure résistance aux chlorures que le 316L, mais avec une résistance similaire à la fissuration par corrosion sous contrainte. |
| 904L | Résistance beaucoup plus élevée aux chlorures à des températures élevées, avec une bonne formabilité |
| 2205 | Résistance beaucoup plus élevée aux chlorures à des températures élevées et résistance supérieure à 316 |
étiquette à chaud: Acier inoxydable 316, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, achat, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









