Norme ASTM A240 / ASME SA240, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, GB/T3280-2007, etc.
Gamme 00,5 mm à 150 mm d'épaisseur dans une largeur de 1 000 mm à 2 000 mm et une longueur de 2 500 mm à 6 000 mm disponible avec NACE MR 01-75.
Finition de surface Plaque laminée à chaud (HR), Tôle laminée à froid (CR), 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, miroir, Checkered, relief, hair line, sand blast, Brush, gravure, SATIN (rencontré avec revêtement en plastique) etc.
Forme des bobines, des feuilles, des rouleaux, une feuille ordinaire, une feuille de cale, une feuille perforée, une plaque à carreaux, une bande, des plats, un blanc (cercle), un anneau (bride) etc.
Acier inoxydable 317L coupé à longueur spécifique, tôle à rouler AISI 317L EN 1.4438 et stockiste SA240 317L Clad Plate à Mumbai
| Epaisseur (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Grade | Dimensions (mm) | Poids (kg/feuille) | |||||||||
| 317L | 1000 x 2000 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 23.8 |
| 1219 x 2438 (4' x 8') | 7.07 | 9.43 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.9 | 21.2 | 23.6 | 28.3 | 35.4 | 47.1 |
| 1250 x 2500 | 7.43 | 9.91 | 12.4 | 14.9 | 17.3 | 19.8 | 22.3 | 24.8 | 29.7 | 37.2 | 49.6 |
| 1524 x 3048 (5' x 10') | 11.1 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 29.5 | 33.2 | 36.8 | 44.2 | 55.3 |



étiquette à chaud: Acier inoxydable 17l, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, achat, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









