| Article | Tôle et plaque en acier inoxydable |
| Grade | 200series : 201,202300series : 301,304,304L,304H,309S,310S,316,316L,307L,321H,400series : 409,410,416,420,430,440A,440C,Autres : 904LDuplex : 2101,272,220 |
| Longueur | 1000-6000 mm, ou selon les besoins |
| Largeur | 1000-2500 mm, ou selon les besoins |
| Épaisseur | Laminé à froid :{{0}}.1mm-6mm ; Laminé à chaud : 3,0 mm-180 mm |
| Surface | No.1,2B,BA,No.4,HL,8K,Miroir,Perforé,Damier,Couleur |
| Couleur | Doré, noir, bleu, marron, Diomand, violet, gris, argent, champagne, etc. |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| Application | Escalator, Ascenseur, Portes Meubles Outils de production, Appareils de cuisine, congélateurs, chambres froides Pièces automobiles Machines et Emballage Equipements et dispositifs médicaux Système de transport |
| Certificat | OIN, CE, GV |
| Inspection | SGS, BV ou au besoin |
| Terme de prix | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Paiement | L/C, T/T, assurance commerciale |
| Emballage | Emballage |
| MOQ | 1 tonne |
| Livraison | 5-10 jours, selon l'exigence et la quantité des clients |

étiquette à chaud: 1.4541 acier inoxydable, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, achat, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit








