Acier au carbone laminé à froid
Plusieurs qualités d'acier au carbone de qualité commerciale-sont disponibles, chacune avec des propriétés différentes. La principale différence entre ces qualités est la teneur en carbone. SPCC signifie « acier au carbone laminé à froid-de qualité commerciale ». Il s'agit d'un acier-à usage général qui est facilement usiné et formé.

SPCD signifie "acier au carbone laminé à froid-de qualité étirée". Cette nuance d'acier est de qualité légèrement supérieure à celle du SPCC, avec un meilleur contrôle des impuretés et de la composition. L'emboutissage fait référence au processus de formation de l'acier dans la forme souhaitée à l'aide de matrices d'étirage.
SPCE signifie "qualité commerciale laminée à froid--". Cette nuance d'acier a une teneur en carbone plus élevée que le SPCD, ce qui la rend plus difficile à usiner. Cependant, cela se traduit également par un produit fini plus solide.
SPCF signifie « acier au carbone spécialement tué,-à grains fins et laminé à froid-. Cet acier subit un traitement chimique spécial pour augmenter sa résistance et sa durabilité. Enfin, SPCG signifie « acier au carbone spécialement tué, à gros grains-laminé à froid-. Cette nuance d'acier subit un traitement chimique spécial pour augmenter sa résistance, sa durabilité et sa résistance à l'usure.
Depuis sa création en 2008,ACIER GNÉs'est spécialisé dans la production et l'exportation d'-acier galvanisé laminé à froid, au service de plus de 8 000 clients dans plus de 160 pays. Notre vaste expérience du secteur et nos ressources sur les marchés internationaux nous permettent de comprendre avec précision les besoins de divers marchés, ce qui fait de nous un partenaire stable et à long terme pour nombre de nos clients.
- Classification
| Classification | Désignation | Caractéristiques | Taille (mm) | Principales applications |
| Qualité commerciale | SPCC, SPCT | Qualité commerciale adaptée à la fabrication par pliage et au formage simple ; c'est le type le plus demandé. | Épaisseur 0.18-3.0 Largeur 600-1500 |
Réfrigérateurs, armoires, tableaux de distribution électrique et tambours. |
| Qualité du dessin | SPCD | Qualité de dessin juste derrière celle du SPCEN. Excellente uniformité. | Épaisseur 0.18-2.0 Largeur 600-1250 |
Panneaux de plancher et de toit d'automobile. |
| Qualité d'emboutissage profond- | SPCE,SPCF | Qualité d'emboutissage profond-. Avec une granulométrie contrôlée métallurgiquement, il conserve sa belle finition même après avoir été embouti-. | Épaisseur 0.18-2.0 Largeur 600-1250 |
Ailes et custodes d'automobile |
| Standard | Grade | Cmax | Mn max | Si max | P maximum | S maximum | Limite d'élasticité maximale | Résistance à la traction | Élongation% |
| JISG3101 | SS400 | 0.22 | 1.40 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 245 | 400-500 | 26 |
| ASTM | A36 | 0.25 | 0.80-1.20 | 0.40 | 0.045 | 0.050 | 250 | 400-520 | 26 |
| ASTM | A283 | 0.14-0.24 | 0.90 | 0.40 | 0.035 | 0.040 | 210 | 310-510 | 22-27 |
| GB700 | Q235A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 | 235 | 370-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235B | 0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235C | 0.18 | 0.30-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.040 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235D | 0.17 | 0.35-0.80 | 0.35 | 0.040 | 0.035 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| EN10025 | S235JR | 0.17 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 225 | 360-510 | 18 |
- Domaines d'application
Nos tôles d'acier laminées à froid-découpées sur mesure-sont idéales pour un large éventail d'industries :
| Industrie | Applications typiques | Qualités et propriétés de matériaux recommandées |
|---|---|---|
| Fabrication automobile | Composants intérieurs de carrosserie, supports, rails de siège, poutres de renfort de pare-chocs, boîtiers de batterie | DC01/DC03/DC04 (emboutissage profond), HC340/420LA (acier à haute résistance-), nécessitant une formabilité et une résistance élevées |
| Industrie de l'électroménager | Réfrigérateur, lave-linge, climatiseur, boîtiers de four à micro-ondes, composants internes, panneaux arrière et couvercles | SPCC, SECC (galvanisé), exigences de surface élevées, nécessitant une bonne adhérence par pulvérisation |
| Electronique et appareils électriques | Armoires, boîtiers de distribution, boîtiers de serveurs, capots de blindage électromagnétique | SPCC, SECC (résistant aux empreintes digitales-), SGCC, nécessitant une excellente planéité et des dimensions précises |
| Décoration architecturale | Plafonds métalliques, cloisons, quilles en acier léger, plinthes et boîtiers d'éclairage | SPCC et DC01, des traitements de surface tels que le laminage et le revêtement par pulvérisation sont disponibles |
|---|---|---|
| Industrie du meuble | Classeurs, armoires de rangement, cloisons de bureau, étagères de supermarchés, présentoirs | SPCC, ST12, nécessitant d'excellentes propriétés de pliage et de soudage |
| Matériel général | Divers emboutis, pièces de tôlerie, panneaux de portes de sécurité, équipements de cuisine et boîtiers d'appareils électroménagers | SPCC, DC01, embouti-qualité commerciale standard ou emboutie en fonction de la complexité |





