L'acier DC01 (matériau 1.0330) est un produit plat en acier à faible teneur en carbone laminé à froid standard européen pour le formage à froid.
Noms d'acier de l'acier DC01
DC01-A: Autorise les défauts qui n'affectent pas la formabilité ou le revêtement de surface, tels que pores, légères bosses, petites marques, légères rayures et légère coloration.
DC01-B: Les meilleures surfaces doivent être exemptes de défauts pouvant affecter l'aspect uniforme des peintures ou revêtements électrolytiques de haute qualité. L'autre surface doit avoir au moins la qualité de surface A.
DC01+ZE: zingué électrolytiquement
DC01EK: émaillé conventionnellement
Propriétés mécaniques de l'acier DC01+ZE
| Propriétés mécaniques, partie 1 | |||||||
| Pays (région) | la norme | Nom de l'acier (numéro de l'acier) | Limite d'élasticité (MPa), décalage de 0,2% | Résistance à la traction (MPa) | Allongement, ≥% | Qualité de surface | Absence de marques de tension sur la civière |
| Union européenne | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (supposé) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 mois | |||||
Remarques:
Limite d'élasticité: lorsque l'épaisseur est ≤ 0,7 mm mais> 0,5 mm, la valeur de limite d'élasticité doit être augmentée de 20 MPa. Pour les épaisseurs ≤0,5 mm, la valeur doit être augmentée de 40 MPa.
Allongement: lorsque l'épaisseur est ≤ 0,7 mm mais> 0,5 mm, la valeur minimale de l'allongement doit être réduite de 2 unités. Pour les épaisseurs ≤0,5 mm, la valeur minimale doit être réduite de 4 unités.
| Propriétés mécaniques, partie 2 | |||||||||
| la norme | La désignation | Condition de livraison | symbole | Limite d'élasticité (MPa), décalage de 0,2% | Résistance à la traction (MPa) | Allongement, A80, ≥% | Allongement, A50, ≥% | Dureté, HV | Validité des propriétés mécaniques |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Recuit | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 mois |
| Peau passée | LC | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Travail durci | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Non requis | Non requis | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





