Aluzinc Coil Anti-Fingerprint 26 Jauge
| Grades communs | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.015 |
| S550GD | 0.2 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.015 |
| S320GD | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.01 |
| S280GD | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.005 |
| Le | 0.08 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.005 |




étiquette à chaud: aluzinc coil anti-fingerprint 26 gauge, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit
Une paire de: Az30-Az150 Matériau de construction anti-doigts










