0. Fiche en acier galvanisée de 5 mm
Acier galvanisé 0. 15 mm -20 mm de feuille en acier galvanisé d'épaisseur 2 mm d'épaisseur de tailles d'acier galvanisées
| Grade | Composition chimique% | |||
| C | Si | MN | P | |
| DC51D + Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D + ZF | - | Moins ou égal à 0. 50 | Moins ou égal à 0. 035 | |
| DC52D + Z (ST04Z), DC52D + ZF | Moins ou égal à 0. 08 | - | Moins ou égal à 0. 45 | Moins ou égal à 0. 030 |
| DC53D + Z (ST05Z), DC53D + ZF | Moins ou égal à 0. 08 | - | Moins ou égal à 0. 40 | Moins ou égal à 0. 030 |
| DC54D + Z (ST06Z), DC54D + ZF | Moins ou égal à 0. 01 | Moins ou égal à 0. 10 | Moins ou égal à 0. | Moins ou égal à 0. 025 |
| DC56D + Z (ST07Z), DC56D + ZF | Moins ou égal à 0. 01 | Moins ou égal à 0. 10 | Moins ou égal à 0. | Moins ou égal à 0. 025 |
| drap en acier roulé à chaud | DD51D + Z (ST01ZR, ST02ZR) | Moins ou égal à 0. 10 | Moins ou égal à 0. 50 | Moins ou égal à 0. 035 |
| DD54D + Z (ST06ZR) | Moins ou égal à 0. 01 | Moins ou égal à 0. 10 | Moins ou égal à 0. | Moins ou égal à 0. 025 |



étiquette à chaud: {{0 action
Une paire de: Matériau de construction Gi Bobine d’acier galvanisé
Un article: Acier galvanisé trempé à chaud en bobine









