bobine d'acier laminée à froid par spcc de spec 1.Material : SPCE, SPCC ; 2.Taille :0.2mm-3.0mm*1000mm-1250mm*c 3.prix raisonnable
1. spec spcc bobine d'acier laminée à froid Brève introduction pour la bobine d'acier laminée à froid
un. Catégorie : DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, etc.
b. Épaisseur : {{0}}.2mm-3.0mm
c. Largeur : 1 000 mm-1250 mm
ré. Longueur : bobine
e. Poids de la bobine : 6-8 tonnes par bobine
F. Traitement de surface : huilage
2. Informations détaillées sur la bobine d'acier laminée à froid spec spcc :
un. Bobine d'acier au carbone laminée à froid
Qualité et utilisation
Noter | Usage |
SPCC | Un usage commercial |
SPCD | Dessin |
SPCE, SPCEN | Emboutissage profond |
Composants chimiques
Noter | Composants chimiques | ||||
C | Mn | P | S | Autre | |
SPCC | Inférieur ou égal à 0.12 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.020 |
SPCD | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.020 |
SPCE, SPCEN | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.020 | Supérieur ou égal à 0.020 |
Propriétés mécaniques
Noter | Rendement Résistance Mpa Inférieur ou égal à | Traction résistance M pa Inférieur ou égal à | Allongement (L=50mm,b=25mm) pourcentage Supérieur ou égal à Épaisseur nominale(mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Supérieur ou égal à 1,6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Bobine d'acier doux laminée à froid
Qualité et utilisation
Noter | Usage |
DC01(St12) | Un usage commercial |
DC03(St13) | Dessin |
DC04(St14,15) | Emboutissage profond |
Composants chimiques
Noter | Composants chimiques | |||||
C | Mn | P | S | Autre | Ti | |
DC01(St12) | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.020 | - |
DC03(St13) | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.020 | - |
DC04(St14,St15) | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.020 | Supérieur ou égal à 0.020 | - |
Propriétés mécaniques
Noter | Limite d'élasticité M pa Inférieur ou égal à | Traction force M pa Inférieur ou égal à | Allongement (L=80mm,b=20mm) pourcentage Supérieur ou égal à Épaisseur nominale(mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Supérieur ou égal à 1,6 | |||
DC01(St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03(St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04(St14,St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Candidature :
La bobine d'acier laminée à froid peut être appliquée à divers appareils ménagers, matériel
produits, construction maison, machinofacture, production automobile, construction navale, ordinateur
accessoires, les métaux de base pour les bobines d'acier galvanisé et les bobines d'acier prélaquées,
etc.
4.Emballage :
Descriptif en détail
bobine d'acier laminée à froid spce spcc



étiquette à chaud: spec spcc bobine d'acier laminée à froid, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









