Plaque d’acier moyen galvanisé au carbone doux Ms
| Standard | Grade | C max | Mn max | Si max | P max | S max | Limite d’élasticité MIN | Traction | Allongement% MIN |
| GB/T 700-2006 | N° Q195 | 0.12 | 0.50 | 0.30 | 0.035 | 0.040 | 185 | 315-430 | 33 |
| GB/T 700-2006 | N° Q215A | 0.15 | 1.20 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 165 | 335-450 | 26 |
| GB/T 700-2006 | N° Q215B | 0.15 | 1.20 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 165 | 335-450 | 26 |
| GB/T 700-2006 | N° Q235A | 0.22 | 1.40 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | N° Q235B | 0.20 | 1.40 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | N° Q235C | 0.17 | 1.40 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | N° Q235D | 0.17 | 1.40 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | N° Q275A | 0.24 | 1.50 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 215 | 410-540 | 17 |
| GB/T 700-2006 | N° Q275B | 0.21 | 1.50 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 215 | 410-540 | 17 |
| GB/T 700-2006 | N° Q275C | 0.22 | 1.50 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 215 | 410-540 | 17 |
| GB/T 700-2006 | N° Q275D | 0.20 | 1.50 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 215 | 410-540 | 17 |



étiquette à chaud: plaque d’acier moyen galvanisé au carbone doux ms, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit
Une paire de: Bobine d'acier laminé à froid au carbone Q195
Un article: Tôle d'acier au silicium électrique en bobine









