Un panel qui n’a fondamentalement pas besoin d’être traité. Les qualités de bobines laminées à froid DIN 1623 couramment utilisées CDCM - SPCC (SPCD, SPCE, ST12, ST13, ST14, BLC, BLD, BUSD, BUFD, BSUFD, etc.), mais leurs performances sont fondamentalement les mêmes.
| Fabricant | Épaisseur | Largeur | Longueur de la plaque | Diamètre intérieur de la bobine |
| 0,3 à 2,5 mm | 1000-1500mm | 1000-6000mmDC01 / ST12 | 508mm/610mmCS TYPE A/B/C | |
| Usines privées | 0,14 à 0,9 mm | 50/610/762/914mm |
| Acier au carbone | ||
| Standard | Grade | Gamme d’approvisionnement |
| DIN 1623 | St37-2G, St44-3G, St52-3G | THK: 0.3-0.35mm, L: 700-1850mm |



étiquette à chaud: din 1623 bobine laminée à froid, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









