Composant chimique DC04
| Chimique éléments | C | Mn | P | S | Al |
| Pourcentage | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.020 | Supérieur ou égal à 0.015 |
DC04 DC04 bobine froide Composant chimique Propriétés mécaniques
a MPa 130-210, MPa supérieur ou égal à 270, pourcentage EL supérieur ou égal à 34
Spécification DC04
| Nom du produit | Tôle d'acier laminée à froid DC04 |
| Standard | EN10130 |
| Grade | DC04 |
| Largeur | 1250mm 1500mm ou comme exigence de l'acheteur |
| Épaisseur | 1.0~2.0mm |
| Poids de la bobine | 3-14 MT |
| Diamètre interne de la bobine d'acier | 508mm/610mm |
| Technique | Laminé à froid |
| Tolérance | Comme la norme ou selon les besoins |
| Application | Appareil électroménager, automobile, machine, etc. |
| MOQ | 25 MT |
| Détails d'emballage | Emballage d'exportation standard en état de navigabilité ou selon les besoins |
| Livraison | Dans les 15 à 90 jours, selon la quantité de commande |
| Paiement | T/T ou L/C |



étiquette à chaud: dc04 composant chimique à bobine froide, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, achat, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









