Il s'agit d'une tôle d'acier plate en acier froid qui est coulée avec de l'acier fondu et pressée après refroidissement.
La plaque d'acier est divisée par épaisseur, plaque d'acier mince<4 mm (the thinnest 0.2 mm), medium thick steel plate 4~60 mm, extra thick steel plate 60~115 mm.
La tôle d'acier est divisée en tôle d'acier laminée, laminée à chaud et à froid.
| Qualité | Sens du test | Matériau-No. | Limite d'élasticité Rp0,2 (MPa) | Résistance à la traction Rm (MPA) | Allongement A80 (en pourcentage) min. | Valeur r 90 degrés min. | Valeur n 90 degrés min. | Ancienne description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Inférieur ou égal à 280 | 270 - 410 | 28 | Saint 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Inférieur ou égal à 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | Saint 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Inférieur ou égal à 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | Saint 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Inférieur ou égal à 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | Saint 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Inférieur ou égal à 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |



étiquette à chaud: tôle plate en acier à froid, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









