Les tôles d’acier laminées à froid SC1 sont couramment utilisées pour les produits d’ingénierie où des tolérances serrées, une concentricité, une rectitude et des surfaces revêtues sont requises.
Le terme « laminé à froid » fait en fait référence au nom du produit des tôles et bobines laminées à plat.
| Tôles d’acier laminées à froid SC1 / Liste des spécifications des tôles | |||||||
| Produit | Type d’acier | Épaisseur | Largeur | Nuance d’acier | Standard | Type | Application |
| Tôles d’acier laminées à froid SC1 | Tôles et bandes d’acier laminées à froid à faible teneur en carbone | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | Le | JIS G3141 | Bobine / Plaque | Cq |
| St12 | DIN1623/Q/0HAC902 | ||||||
| DC01 | EN10130 | ||||||
| Acier de construction laminé à froid et tôles et bandes d’acier faiblement allié | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | 08A1 | GB/T13237 | Bobine / Plaque | Dq | |
| Le | JIS G3141 | ||||||
| St13 | Q/0HAC903 | ||||||
| DC03(St13) | Q/0HAC903 | ||||||
| Acier de construction laminé à froid et tôles et bandes d’acier faiblement allié | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | SC1 | GB/T5213 | Bobine / Plaque | DDQ | |
| DC04 | EN10130 | ||||||
| Le | JIS G3141 | ||||||
| Q195,Q235 | GB/T11253 | Bobine / Plaque | Matériau structurel | ||||
| N° Q345 | GB/T11253 | ||||||
| St37-2G St44-2G | Q/0HAC904 | ||||||
| St52-2G | DIN/DJX2006 | ||||||
| CRML-64 | LG/DJX2006 | Bobine / Plaque | Matériau magnétique | ||||
| Acier électrique | 0.5 - 0.7 | 900 - 1570 | LWBT800 | LWBT800 | |||



étiquette à chaud: tôles d’acier laminées à froid sc1, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









