GNEE Steel répond à plusieurs reprises aux normes de l'industrie et aux exigences des clients en plaçant la barre haute. En tant qu'entreprise ISO 9001:2015, GNEE Steel est fière de créer des partenariats solides en fournissant le bon produit à temps et à un prix compétitif.
| Coupe transversale laminée à froid | Épaisseur de plaque | Largeur de plaque | Durée de traitement | Tolérance diagonale | Précision dimensionnelle |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1.5/2000 | ±1.0/2000 | 35 |



étiquette à chaud: exigence de bobine froide sc2, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, liste de prix, à vendre, en stock, échantillon gratuit









